Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun I, Kawil RIKI ROHIMAT EFFENDI | 924 | 2.768 | 1.390 | 1.378 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 271 | 845 | 426 | 419 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 55 | 179 | 91 | 88 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 82 | 259 | 130 | 129 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 73 | 229 | 115 | 114 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 61 | 178 | 90 | 88 | |||||||
| 2 | RW. 005 | 239 | 644 | 326 | 318 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 60 | 186 | 98 | 88 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 104 | 299 | 142 | 157 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 75 | 159 | 86 | 73 | |||||||
| 3 | RW. 006 | 293 | 884 | 439 | 445 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 66 | 220 | 112 | 108 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 85 | 250 | 122 | 128 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 79 | 216 | 110 | 106 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 63 | 198 | 95 | 103 | |||||||
| 4 | RW. 014 | 121 | 395 | 199 | 196 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 42 | 130 | 66 | 64 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 46 | 151 | 74 | 77 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 33 | 114 | 59 | 55 | |||||||
| 2 | Dusun II, Kawil AGUS EFFENDY | 837 | 2.649 | 1.337 | 1.312 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 243 | 756 | 384 | 372 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 94 | 293 | 155 | 138 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 103 | 328 | 165 | 163 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 41 | 122 | 58 | 64 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 5 | 13 | 6 | 7 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 334 | 1.048 | 517 | 531 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 103 | 296 | 153 | 143 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 96 | 292 | 138 | 154 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 72 | 240 | 119 | 121 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 63 | 220 | 107 | 113 | |||||||
| 3 | RW. 012 | 117 | 369 | 186 | 183 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 41 | 137 | 74 | 63 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 31 | 93 | 43 | 50 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 45 | 139 | 69 | 70 | |||||||
| 4 | RW. 013 | 143 | 476 | 250 | 226 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 47 | 160 | 76 | 84 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 56 | 186 | 108 | 78 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 40 | 130 | 66 | 64 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Dusun III, Kawil ELI KURNIA | 542 | 1.694 | 876 | 818 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 277 | 829 | 425 | 404 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 108 | 323 | 166 | 157 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 98 | 300 | 156 | 144 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 71 | 206 | 103 | 103 | |||||||
| 2 | RW. 010 | 86 | 299 | 148 | 151 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 52 | 194 | 94 | 100 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 33 | 102 | 53 | 49 | |||||||
| 3 | RT. 004 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | RW. 011 | 178 | 561 | 300 | 261 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 55 | 181 | 94 | 87 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 71 | 216 | 121 | 95 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 52 | 164 | 85 | 79 | |||||||
| 4 | Dusun IV, Kawil AYUB KAMALUDIN | 730 | 2.269 | 1.169 | 1.100 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 253 | 806 | 415 | 391 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 106 | 345 | 186 | 159 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 74 | 218 | 111 | 107 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 73 | 243 | 118 | 125 | |||||||
| 2 | RW. 008 | 313 | 950 | 493 | 457 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 78 | 240 | 114 | 126 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 88 | 257 | 139 | 118 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 68 | 208 | 109 | 99 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 79 | 245 | 131 | 114 | |||||||
| 3 | RW. 009 | 164 | 513 | 261 | 252 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 40 | 133 | 64 | 69 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 75 | 229 | 112 | 117 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 49 | 151 | 85 | 66 | |||||||
| TOTAL | 3.033 | 9.380 | 4.772 | 4.608 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat