Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun I, Kawil RIKI ROHIMAT EFFENDI | 922 | 2.766 | 1.392 | 1.374 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 270 | 847 | 427 | 420 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 55 | 181 | 92 | 89 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 82 | 259 | 130 | 129 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 72 | 229 | 115 | 114 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 61 | 178 | 90 | 88 | |||||||
| 2 | RW. 005 | 238 | 641 | 327 | 314 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 60 | 186 | 98 | 88 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 103 | 299 | 142 | 157 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 75 | 156 | 87 | 69 | |||||||
| 3 | RW. 006 | 293 | 883 | 439 | 444 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 66 | 219 | 112 | 107 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 84 | 246 | 120 | 126 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 79 | 216 | 110 | 106 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 64 | 202 | 97 | 105 | |||||||
| 4 | RW. 014 | 121 | 395 | 199 | 196 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 42 | 130 | 66 | 64 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 46 | 151 | 74 | 77 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 33 | 114 | 59 | 55 | |||||||
| 2 | Dusun II, Kawil AGUS EFFENDY | 838 | 2.646 | 1.336 | 1.310 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 243 | 756 | 384 | 372 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 94 | 293 | 155 | 138 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 103 | 328 | 165 | 163 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 41 | 122 | 58 | 64 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 5 | 13 | 6 | 7 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 334 | 1.046 | 516 | 530 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 103 | 296 | 153 | 143 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 96 | 292 | 138 | 154 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 72 | 238 | 118 | 120 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 63 | 220 | 107 | 113 | |||||||
| 3 | RW. 012 | 117 | 368 | 186 | 182 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 41 | 137 | 74 | 63 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 31 | 92 | 43 | 49 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 45 | 139 | 69 | 70 | |||||||
| 4 | RW. 013 | 144 | 476 | 250 | 226 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 47 | 160 | 76 | 84 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 57 | 186 | 108 | 78 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 40 | 130 | 66 | 64 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Dusun III, Kawil ELI KURNIA | 540 | 1.690 | 876 | 814 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 277 | 827 | 425 | 402 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 108 | 323 | 166 | 157 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 98 | 298 | 156 | 142 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 71 | 206 | 103 | 103 | |||||||
| 2 | RW. 010 | 85 | 298 | 148 | 150 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 52 | 194 | 94 | 100 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 32 | 101 | 53 | 48 | |||||||
| 3 | RT. 004 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | RW. 011 | 177 | 560 | 300 | 260 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 54 | 180 | 94 | 86 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 71 | 216 | 121 | 95 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 52 | 164 | 85 | 79 | |||||||
| 4 | Dusun IV, Kawil AYUB KAMALUDIN | 729 | 2.266 | 1.168 | 1.098 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 253 | 806 | 415 | 391 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 106 | 345 | 186 | 159 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 74 | 218 | 111 | 107 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 73 | 243 | 118 | 125 | |||||||
| 2 | RW. 008 | 312 | 946 | 492 | 454 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 78 | 239 | 114 | 125 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 87 | 254 | 138 | 116 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 68 | 208 | 109 | 99 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 79 | 245 | 131 | 114 | |||||||
| 3 | RW. 009 | 164 | 514 | 261 | 253 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 40 | 134 | 64 | 70 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 75 | 229 | 112 | 117 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 49 | 151 | 85 | 66 | |||||||
| TOTAL | 3.029 | 9.368 | 4.772 | 4.596 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat