Desa Mekarmaju
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% | 3 | 0,03% |
2 | B | 4 | 0,05% | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% |
3 | AB | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
4 | O | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% |
5 | A+ | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 10 | 0,11% | 2 | 0,02% | 8 | 0,09% |
13 | TIDAK TAHU | 8817 | 99,72% | 4496 | 50,85% | 4321 | 48,87% |
JUMLAH | 8841 | 99,99% | 4507 | 50,97% | 4334 | 49,02% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8842 | 99,99% | 4507 | 50,97% | 4334 | 49,02% |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN