Desa Mekarmaju
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1989 | 22,49% | 986 | 11,15% | 1003 | 11,34% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 838 | 9,48% | 440 | 4,98% | 398 | 4,50% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2879 | 32,56% | 1417 | 16,03% | 1462 | 16,53% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1568 | 17,73% | 774 | 8,75% | 794 | 8,98% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1305 | 14,76% | 743 | 8,40% | 562 | 6,36% |
6 | DIPLOMA I / II | 40 | 0,45% | 24 | 0,27% | 16 | 0,18% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 58 | 0,66% | 25 | 0,28% | 33 | 0,37% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 162 | 1,83% | 97 | 1,10% | 65 | 0,74% |
9 | STRATA II | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 8841 | 99,99% | 4507 | 50,97% | 4334 | 49,02% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8842 | 99,99% | 4507 | 50,97% | 4334 | 49,02% |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN