Desa Mekarmaju

Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Mekarmaju

Perayaan

Awal Ramadhan

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Mekarmaju Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.904 0,00% 1.464 0,00% 1.440 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2.267 0,00% 6 0,00% 2.261 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.143 0,00% 628 0,00% 515 0,00%
4 PENSIUNAN 71 0,00% 43 0,00% 28 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 70 0,00% 36 0,00% 34 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,00% 6 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 15 0,00% 13 0,00% 2 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 41 0,00% 37 0,00% 4 0,00%
10 PETERNAK 16 0,00% 16 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 229 0,00% 187 0,00% 42 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 22 0,00% 15 0,00% 7 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 34 0,00% 21 0,00% 13 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1.581 0,00% 1.507 0,00% 74 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 29 0,00% 27 0,00% 2 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 3 0,00% 2 0,00% 1 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 7 0,00% 7 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,00% 3 0,00% 1 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 24 0,00% 12 0,00% 12 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,00% 0 0,00% 3 0,00%
74 PERAWAT 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,00% 10 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 71 0,00% 53 0,00% 18 0,00%
85 PERANGKAT DESA 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 550 0,00% 527 0,00% 23 0,00%
89 LAINNYA 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
JUMLAH 9.116 0,00% 4.634 0,00% 4.482 0,00%
BELUM MENGISI 2 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9.118 0,00% 4.635 0,00% 4.482 0,00%

Desa

4.635

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI4.635penduduk

4.482

PEREMPUAN

PEREMPUAN4.482penduduk

1

BELUM MENGISI

BELUM MENGISI1penduduk

9.118

TOTAL

TOTAL9.118penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

USEP BUNYAMIN

Sekretaris Desa

IRMA PUSPA NUGRAHA

Kaur Keuangan

CHEPY ABDUL GHOPUR

Kaur Umum

INDRA PURNAMA

Kaur Perencanaan

HADI NUGRAHA

Kasi Pemerintahan

IIM WIDANSYAH

Kasi Kesra

DENDI SUGIANTO

Kasi Pelayanan

AJAT ROHMANA

Kepala Dusun 1

RIKI ROHIMAT EFFENDI

Kepala Dusun 2

AGUS EFFENDY

Kepala Dusun 4

AYUB KAMALUDIN

Staff 1

DEWI SRIWAHYUNI RAHAYU

Staff 2

ELI KURNIA

Staff 3

DENI HAMDANI

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

1

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

2

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

15

Orang

Pindah

2

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

31

Surat

Bulan Ini

31

Surat

Bulan Lalu

95

Surat

Tahun Ini

126

Surat

Tahun Lalu

1,332

Surat

Total

3,458

Surat

Peta Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini : 91
Kemarin : 315
Total Pengunjung : 556.138
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.9.173
Browser : Tidak ditemukan
Peta Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini : 91
Kemarin : 315
Total Pengunjung : 556.138
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.9.173
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

USEP BUNYAMIN

Kepala Desa

IRMA PUSPA NUGRAHA

Sekretaris Desa

CHEPY ABDUL GHOPUR

Kaur Keuangan

INDRA PURNAMA

Kaur Umum

HADI NUGRAHA

Kaur Perencanaan

IIM WIDANSYAH

Kasi Pemerintahan

DENDI SUGIANTO

Kasi Kesra

AJAT ROHMANA

Kasi Pelayanan

RIKI ROHIMAT EFFENDI

Kepala Dusun 1

AGUS EFFENDY

Kepala Dusun 2

AYUB KAMALUDIN

Kepala Dusun 4

DEWI SRIWAHYUNI RAHAYU

Staff 1

ELI KURNIA

Staff 2

DENI HAMDANI

Staff 3