Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 98 | 0,00% | 55 | 0,00% | 43 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 231 | 0,00% | 110 | 0,00% | 121 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 454 | 0,00% | 235 | 0,00% | 219 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 712 | 0,00% | 378 | 0,00% | 334 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 782 | 0,00% | 362 | 0,00% | 420 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 854 | 0,00% | 433 | 0,00% | 421 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 821 | 0,00% | 416 | 0,00% | 405 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 832 | 0,00% | 408 | 0,00% | 424 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 766 | 0,00% | 400 | 0,00% | 366 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 789 | 0,00% | 425 | 0,00% | 364 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 729 | 0,00% | 390 | 0,00% | 339 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 552 | 0,00% | 298 | 0,00% | 254 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 559 | 0,00% | 282 | 0,00% | 277 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 353 | 0,00% | 177 | 0,00% | 176 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 299 | 0,00% | 140 | 0,00% | 159 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 222 | 0,00% | 106 | 0,00% | 116 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 343 | 0,00% | 170 | 0,00% | 173 | 0,00% |
| JUMLAH | 9.396 | 0,00% | 4.785 | 0,00% | 4.611 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 5 | 0,00% | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% | |
| TOTAL | 9.401 | 0,00% | 4.786 | 0,00% | 4.614 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat