Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 106 | 0,00% | 55 | 0,00% | 51 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 226 | 0,00% | 110 | 0,00% | 116 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 467 | 0,00% | 244 | 0,00% | 223 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 700 | 0,00% | 368 | 0,00% | 332 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 804 | 0,00% | 374 | 0,00% | 430 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 840 | 0,00% | 422 | 0,00% | 418 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 808 | 0,00% | 410 | 0,00% | 398 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 850 | 0,00% | 415 | 0,00% | 435 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 750 | 0,00% | 397 | 0,00% | 353 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 799 | 0,00% | 426 | 0,00% | 373 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 709 | 0,00% | 384 | 0,00% | 325 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 553 | 0,00% | 293 | 0,00% | 260 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 554 | 0,00% | 285 | 0,00% | 269 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 358 | 0,00% | 176 | 0,00% | 182 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 298 | 0,00% | 143 | 0,00% | 155 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 211 | 0,00% | 99 | 0,00% | 112 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 338 | 0,00% | 170 | 0,00% | 168 | 0,00% |
| JUMLAH | 9.371 | 0,00% | 4.771 | 0,00% | 4.600 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 5 | 0,00% | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% | |
| TOTAL | 9.376 | 0,00% | 4.772 | 0,00% | 4.603 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat