Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 109 | 0,00% | 57 | 0,00% | 52 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 219 | 0,00% | 108 | 0,00% | 111 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 466 | 0,00% | 241 | 0,00% | 225 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 705 | 0,00% | 374 | 0,00% | 331 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 798 | 0,00% | 364 | 0,00% | 434 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 833 | 0,00% | 425 | 0,00% | 408 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 820 | 0,00% | 415 | 0,00% | 405 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 840 | 0,00% | 412 | 0,00% | 428 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 759 | 0,00% | 401 | 0,00% | 358 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 787 | 0,00% | 418 | 0,00% | 369 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 725 | 0,00% | 392 | 0,00% | 333 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 548 | 0,00% | 294 | 0,00% | 254 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 561 | 0,00% | 284 | 0,00% | 277 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 354 | 0,00% | 176 | 0,00% | 178 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 297 | 0,00% | 141 | 0,00% | 156 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 220 | 0,00% | 104 | 0,00% | 116 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 342 | 0,00% | 170 | 0,00% | 172 | 0,00% |
| JUMLAH | 9.383 | 0,00% | 4.776 | 0,00% | 4.607 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 5 | 0,00% | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% | |
| TOTAL | 9.388 | 0,00% | 4.777 | 0,00% | 4.610 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat