Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun I, Kawil RIKI ROHIMAT EFFENDI | 925 | 2.777 | 1.396 | 1.381 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 272 | 848 | 428 | 420 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 56 | 184 | 95 | 89 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 83 | 260 | 130 | 130 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 73 | 230 | 116 | 114 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 60 | 174 | 87 | 87 | |||||||
| 2 | RW. 005 | 242 | 651 | 330 | 321 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 60 | 186 | 98 | 88 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 105 | 299 | 142 | 157 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 77 | 166 | 90 | 76 | |||||||
| 3 | RW. 006 | 290 | 884 | 439 | 445 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 66 | 221 | 112 | 109 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 85 | 249 | 122 | 127 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 79 | 216 | 110 | 106 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 60 | 198 | 95 | 103 | |||||||
| 4 | RW. 014 | 121 | 394 | 199 | 195 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 42 | 129 | 66 | 63 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 46 | 151 | 74 | 77 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 33 | 114 | 59 | 55 | |||||||
| 2 | Dusun II, Kawil AGUS EFFENDY | 837 | 2.647 | 1.336 | 1.311 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 243 | 754 | 383 | 371 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 94 | 293 | 155 | 138 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 103 | 327 | 164 | 163 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 41 | 121 | 58 | 63 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 5 | 13 | 6 | 7 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 334 | 1.048 | 517 | 531 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 103 | 296 | 153 | 143 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 96 | 292 | 138 | 154 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 72 | 240 | 119 | 121 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 63 | 220 | 107 | 113 | |||||||
| 3 | RW. 012 | 117 | 369 | 186 | 183 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 41 | 137 | 74 | 63 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 31 | 93 | 43 | 50 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 45 | 139 | 69 | 70 | |||||||
| 4 | RW. 013 | 143 | 476 | 250 | 226 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 47 | 160 | 76 | 84 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 56 | 186 | 108 | 78 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 40 | 130 | 66 | 64 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Dusun III, Kawil ELI KURNIA | 545 | 1.698 | 879 | 819 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 279 | 832 | 428 | 404 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 108 | 322 | 166 | 156 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 99 | 302 | 158 | 144 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 72 | 208 | 104 | 104 | |||||||
| 2 | RW. 010 | 86 | 299 | 148 | 151 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 52 | 194 | 94 | 100 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 33 | 102 | 53 | 49 | |||||||
| 3 | RT. 004 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | RW. 011 | 179 | 562 | 300 | 262 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 56 | 182 | 95 | 87 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 71 | 216 | 121 | 95 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 52 | 164 | 84 | 80 | |||||||
| 4 | Dusun IV, Kawil AYUB KAMALUDIN | 732 | 2.272 | 1.171 | 1.101 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 255 | 809 | 418 | 391 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 106 | 345 | 187 | 158 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 75 | 219 | 112 | 107 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 74 | 245 | 119 | 126 | |||||||
| 2 | RW. 008 | 312 | 948 | 492 | 456 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 77 | 239 | 114 | 125 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 88 | 257 | 139 | 118 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 68 | 207 | 108 | 99 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 79 | 245 | 131 | 114 | |||||||
| 3 | RW. 009 | 165 | 515 | 261 | 254 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 41 | 135 | 64 | 71 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 75 | 229 | 112 | 117 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 49 | 151 | 85 | 66 | |||||||
| TOTAL | 3.039 | 9.394 | 4.782 | 4.612 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat