Desa Mekarmaju

Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Mekarmaju

Hari Batik Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Mekarmaju Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Data Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Ketua RIKI ROHIMAT EFFENDI 821 2406 1214 1192
1 RW 001 259 808 404 404
1 RT 001 51 172 86 86
2 RT 002 81 247 125 122
3 RT 003 70 224 112 112
4 RT 004 57 165 81 84
2 RW 005 234 593 311 282
1 RT 001 60 180 95 85
2 RT 002 103 292 143 149
3 RT 003 71 121 73 48
3 RW 006 269 820 406 414
1 RT 001 60 210 110 100
2 RT 002 84 234 112 122
3 RT 003 71 192 97 95
4 RT 004 54 184 87 97
4 RW 014 59 185 93 92
1 RT 001 9 28 12 16
2 RT 002 12 42 19 23
3 RT 003 38 115 62 53
2 Dusun II , Ketua AGUS EFFENDI 838 2688 1368 1320
1 RW 003 233 731 378 353
1 RT 001 96 298 157 141
2 RT 002 99 318 164 154
3 RT 003 35 104 52 52
4 RT 004 3 11 5 6
2 RW 004 470 1530 766 764
1 RT 001 130 386 197 189
2 RT 002 141 476 240 236
3 RT 003 90 289 140 149
4 RT 004 109 379 189 190
3 RW 012 114 365 189 176
1 RT 001 38 137 74 63
2 RT 002 31 93 45 48
3 RT 003 45 135 70 65
4 RW 013 21 62 35 27
1 RT 001 5 15 8 7
2 RT 002 10 23 15 8
3 RT 003 6 24 12 12
4 RT 004 0 0 0 0
3 Dusun III , Ketua ELI KURNIA 509 1593 816 777
1 RW 007 262 792 402 390
1 RT 001 106 319 164 155
2 RT 002 92 281 144 137
3 RT 003 64 192 94 98
2 RW 010 76 267 129 138
1 RT 001 46 168 79 89
2 RT 002 29 96 49 47
3 RT 004 1 3 1 2
3 RW 011 171 534 285 249
1 RT 001 54 174 89 85
2 RT 002 68 203 113 90
3 RT 003 49 157 83 74
4 Dusun IV , Ketua AYUB KAMALUDIN 688 2154 1109 1045
1 RW 002 234 751 380 371
1 RT 001 95 319 174 145
2 RT 002 71 205 99 106
3 RT 003 68 227 107 120
2 RW 008 303 921 484 437
1 RT 001 72 225 112 113
2 RT 002 83 244 130 114
3 RT 003 67 204 110 94
4 RT 004 80 245 130 115
3 RW 009 151 482 245 237
1 RT 001 38 132 64 68
2 RT 002 66 204 100 104
3 RT 003 47 146 81 65
TOTAL 2856 8841 4507 4334

Layanan
Mandiri

Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN

Pamong Desa

Kepala Desa

USEP BUNYAMIN

Sekretaris Desa

IRMA PUSPA NUGRAHA

Kaur Keuangan

CHEPY ABDUL GHOPUR

Kaur Umum

INDRA PURNAMA

Kaur Perencanaan

HADI NUGRAHA

Kasi Pemerintahan

IIM WIDANSYAH

Kasi Kesra

DENDI SUGIANTO

Kasi Pelayanan

AJAT ROHMANA

Kepala Dusun 1

RIKI ROHIMAT EFFENDI

Kepala Dusun 3

Kepala Dusun 4

AYUB KAMALUDIN

Staff 1

DEWI SRIWAHYUNI RAHAYU

Staff 2

ELI KURNIA

Staff 3

DENI HAMDANI

Desa

4.507

LAKI-LAKI

4.507LAKI-LAKI penduduk

4.334

PEREMPUAN

4.334PEREMPUAN penduduk

1

BELUM MENGISI

1BELUM MENGISI penduduk

8.842

TOTAL

8.842TOTAL penduduk

Menu Kategori
Statistik
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini:364
Kemarin:314
Total Pengunjung:323.272
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.233.221.90
Browser:Tidak ditemukan
Pamong Desa

USEP BUNYAMIN

Kepala Desa

IRMA PUSPA NUGRAHA

Sekretaris Desa

CHEPY ABDUL GHOPUR

Kaur Keuangan

INDRA PURNAMA

Kaur Umum

HADI NUGRAHA

Kaur Perencanaan

IIM WIDANSYAH

Kasi Pemerintahan

DENDI SUGIANTO

Kasi Kesra

AJAT ROHMANA

Kasi Pelayanan

RIKI ROHIMAT EFFENDI

Kepala Dusun 1

Kepala Dusun 3

AYUB KAMALUDIN

Kepala Dusun 4

DEWI SRIWAHYUNI RAHAYU

Staff 1

ELI KURNIA

Staff 2

DENI HAMDANI

Staff 3