Desa Mekarmaju
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I , Ketua RIKI ROHIMAT EFFENDI | 798 | 2319 | 1180 | 1139 | |||||||
1 | RW 001 | 252 | 804 | 402 | 402 | |||||||
1 | RT 001 | 48 | 168 | 84 | 84 | |||||||
2 | RT 002 | 80 | 252 | 126 | 126 | |||||||
3 | RT 003 | 69 | 220 | 112 | 108 | |||||||
4 | RT 004 | 55 | 164 | 80 | 84 | |||||||
2 | RW 005 | 226 | 552 | 297 | 255 | |||||||
1 | RT 001 | 59 | 177 | 93 | 84 | |||||||
2 | RT 002 | 98 | 285 | 142 | 143 | |||||||
3 | RT 003 | 69 | 90 | 62 | 28 | |||||||
3 | RW 006 | 268 | 798 | 397 | 401 | |||||||
1 | RT 001 | 62 | 210 | 112 | 98 | |||||||
2 | RT 002 | 83 | 229 | 111 | 118 | |||||||
3 | RT 003 | 70 | 190 | 94 | 96 | |||||||
4 | RT 004 | 53 | 169 | 80 | 89 | |||||||
4 | RW 014 | 52 | 165 | 84 | 81 | |||||||
1 | RT 001 | 7 | 23 | 10 | 13 | |||||||
2 | RT 002 | 7 | 25 | 11 | 14 | |||||||
3 | RT 003 | 38 | 117 | 63 | 54 | |||||||
2 | Dusun II , Ketua AGUS EFFENDI | 850 | 2696 | 1380 | 1316 | |||||||
1 | RW 003 | 231 | 724 | 379 | 345 | |||||||
1 | RT 001 | 92 | 288 | 156 | 132 | |||||||
2 | RT 002 | 100 | 319 | 164 | 155 | |||||||
3 | RT 003 | 36 | 106 | 54 | 52 | |||||||
4 | RT 004 | 3 | 11 | 5 | 6 | |||||||
2 | RW 004 | 489 | 1562 | 788 | 774 | |||||||
1 | RT 001 | 131 | 392 | 200 | 192 | |||||||
2 | RT 002 | 147 | 489 | 248 | 241 | |||||||
3 | RT 003 | 94 | 290 | 142 | 148 | |||||||
4 | RT 004 | 117 | 391 | 198 | 193 | |||||||
3 | RW 012 | 113 | 363 | 187 | 176 | |||||||
1 | RT 001 | 36 | 136 | 72 | 64 | |||||||
2 | RT 002 | 30 | 87 | 44 | 43 | |||||||
3 | RT 003 | 47 | 140 | 71 | 69 | |||||||
4 | RW 013 | 17 | 47 | 26 | 21 | |||||||
1 | RT 001 | 3 | 9 | 5 | 4 | |||||||
2 | RT 002 | 9 | 17 | 10 | 7 | |||||||
3 | RT 003 | 4 | 15 | 8 | 7 | |||||||
4 | RT 004 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||
3 | Dusun III , Ketua JAJANG KOMARA | 497 | 1559 | 800 | 759 | |||||||
1 | RW 007 | 264 | 797 | 406 | 391 | |||||||
1 | RT 001 | 108 | 330 | 171 | 159 | |||||||
2 | RT 002 | 94 | 283 | 144 | 139 | |||||||
3 | RT 003 | 62 | 184 | 91 | 93 | |||||||
2 | RW 010 | 72 | 258 | 125 | 133 | |||||||
1 | RT 001 | 44 | 164 | 76 | 88 | |||||||
2 | RT 002 | 27 | 91 | 48 | 43 | |||||||
3 | RT 004 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
3 | RW 011 | 161 | 504 | 269 | 235 | |||||||
1 | RT 001 | 49 | 158 | 81 | 77 | |||||||
2 | RT 002 | 65 | 190 | 107 | 83 | |||||||
3 | RT 003 | 47 | 156 | 81 | 75 | |||||||
4 | Dusun IV , Ketua AYUB KAMALUDIN | 681 | 2113 | 1086 | 1027 | |||||||
1 | RW 002 | 235 | 742 | 373 | 369 | |||||||
1 | RT 001 | 92 | 306 | 163 | 143 | |||||||
2 | RT 002 | 71 | 207 | 101 | 106 | |||||||
3 | RT 003 | 72 | 229 | 109 | 120 | |||||||
2 | RW 008 | 299 | 903 | 477 | 426 | |||||||
1 | RT 001 | 70 | 214 | 108 | 106 | |||||||
2 | RT 002 | 84 | 250 | 135 | 115 | |||||||
3 | RT 003 | 66 | 200 | 109 | 91 | |||||||
4 | RT 004 | 79 | 239 | 125 | 114 | |||||||
3 | RW 009 | 147 | 468 | 236 | 232 | |||||||
1 | RT 001 | 37 | 124 | 60 | 64 | |||||||
2 | RT 002 | 63 | 199 | 97 | 102 | |||||||
3 | RT 003 | 47 | 145 | 79 | 66 | |||||||
TOTAL | 2826 | 8687 | 4446 | 4241 |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN