Desa Mekarmaju

Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Mekarmaju

Hari Libur Nasional

Hari Idul Fitri

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Mekarmaju Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Data Populasi Per Wilayah

No. Wilayah, Kawil/Ketua KK Jiwa L P
1 Dusun I, Kawil RIKI ROHIMAT EFFENDI 851 2.514 1.259 1.255
1 RW. 001 267 834 418 416
1 RT. 001 55 179 90 89
2 RT. 002 80 252 126 126
3 RT. 003 72 228 114 114
4 RT. 004 60 175 88 87
2 RW. 005 234 618 318 300
1 RT. 001 59 184 97 87
2 RT. 002 103 297 142 155
3 RT. 003 72 137 79 58
3 RW. 006 286 859 423 436
1 RT. 001 65 214 109 105
2 RT. 002 83 234 110 124
3 RT. 003 78 213 109 104
4 RT. 004 60 198 95 103
4 RW. 014 64 203 100 103
1 RT. 001 12 34 16 18
2 RT. 002 13 46 20 26
3 RT. 003 39 123 64 59
2 Dusun II, Kawil AGUS EFFENDY 866 2.750 1.397 1.353
1 RW. 003 241 745 381 364
1 RT. 001 95 289 154 135
2 RT. 002 101 320 162 158
3 RT. 003 40 123 59 64
4 RT. 004 5 13 6 7
2 RW. 004 472 1.530 767 763
1 RT. 001 126 372 191 181
2 RT. 002 144 477 242 235
3 RT. 003 92 293 141 152
4 RT. 004 110 388 193 195
3 RW. 012 118 367 188 179
1 RT. 001 41 135 74 61
2 RT. 002 31 91 43 48
3 RT. 003 46 141 71 70
4 RW. 013 35 108 61 47
1 RT. 001 12 38 20 18
2 RT. 002 16 45 27 18
3 RT. 003 7 25 14 11
4 RT. 004 0 0 0 0
3 Dusun III, Kawil ELI KURNIA 526 1.652 851 801
1 RW. 007 270 806 410 396
1 RT. 001 107 319 164 155
2 RT. 002 96 290 151 139
3 RT. 003 67 197 95 102
2 RW. 010 80 288 144 144
1 RT. 001 50 188 92 96
2 RT. 002 29 97 51 46
3 RT. 004 1 3 1 2
3 RW. 011 175 553 294 259
1 RT. 001 54 181 93 88
2 RT. 002 69 209 117 92
3 RT. 003 52 163 84 79
4 Dusun IV, Kawil AYUB KAMALUDIN 709 2.222 1.141 1.081
1 RW. 002 245 786 404 382
1 RT. 001 102 336 182 154
2 RT. 002 71 209 105 104
3 RT. 003 72 241 117 124
2 RW. 008 304 929 480 449
1 RT. 001 77 239 114 125
2 RT. 002 83 248 133 115
3 RT. 003 66 203 106 97
4 RT. 004 78 239 127 112
3 RW. 009 160 507 257 250
1 RT. 001 39 132 63 69
2 RT. 002 72 224 109 115
3 RT. 003 49 151 85 66
TOTAL 2.952 9.138 4.648 4.490

Desa

4.648

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI4.648penduduk

4.490

PEREMPUAN

PEREMPUAN4.490penduduk

1

BELUM MENGISI

BELUM MENGISI1penduduk

9.139

TOTAL

TOTAL9.139penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

USEP BUNYAMIN

Sekretaris Desa

IRMA PUSPA NUGRAHA

Kaur Keuangan

CHEPY ABDUL GHOPUR

Kaur Umum

INDRA PURNAMA

Kaur Perencanaan

HADI NUGRAHA

Kasi Pemerintahan

IIM WIDANSYAH

Kasi Kesra

DENDI SUGIANTO

Kasi Pelayanan

AJAT ROHMANA

Kepala Dusun 1

RIKI ROHIMAT EFFENDI

Kepala Dusun 2

AGUS EFFENDY

Kepala Dusun 4

AYUB KAMALUDIN

Staff 1

DEWI SRIWAHYUNI RAHAYU

Staff 2

ELI KURNIA

Staff 3

DENI HAMDANI

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

1

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

13

Orang

Pindah

1

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

24

Surat

Bulan Ini

45

Surat

Bulan Lalu

122

Surat

Tahun Ini

262

Surat

Tahun Lalu

1,336

Surat

Total

3,594

Surat

Peta Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini : 870
Kemarin : 1.336
Total Pengunjung : 581.411
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.82
Browser : Tidak ditemukan
Peta Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini : 870
Kemarin : 1.336
Total Pengunjung : 581.411
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.82
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

USEP BUNYAMIN

Kepala Desa

IRMA PUSPA NUGRAHA

Sekretaris Desa

CHEPY ABDUL GHOPUR

Kaur Keuangan

INDRA PURNAMA

Kaur Umum

HADI NUGRAHA

Kaur Perencanaan

IIM WIDANSYAH

Kasi Pemerintahan

DENDI SUGIANTO

Kasi Kesra

AJAT ROHMANA

Kasi Pelayanan

RIKI ROHIMAT EFFENDI

Kepala Dusun 1

AGUS EFFENDY

Kepala Dusun 2

AYUB KAMALUDIN

Kepala Dusun 4

DEWI SRIWAHYUNI RAHAYU

Staff 1

ELI KURNIA

Staff 2

DENI HAMDANI

Staff 3