Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun I, Kawil RIKI ROHIMAT EFFENDI | 923 | 2.772 | 1.394 | 1.378 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 271 | 846 | 427 | 419 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 55 | 179 | 91 | 88 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 82 | 259 | 130 | 129 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 73 | 230 | 116 | 114 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 61 | 178 | 90 | 88 | |||||||
| 2 | RW. 005 | 240 | 648 | 329 | 319 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 60 | 186 | 98 | 88 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 104 | 298 | 141 | 157 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 76 | 164 | 90 | 74 | |||||||
| 3 | RW. 006 | 291 | 884 | 439 | 445 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 66 | 220 | 112 | 108 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 85 | 250 | 122 | 128 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 79 | 216 | 110 | 106 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 61 | 198 | 95 | 103 | |||||||
| 4 | RW. 014 | 121 | 394 | 199 | 195 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 42 | 129 | 66 | 63 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 46 | 151 | 74 | 77 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 33 | 114 | 59 | 55 | |||||||
| 2 | Dusun II, Kawil AGUS EFFENDY | 837 | 2.649 | 1.337 | 1.312 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 243 | 756 | 384 | 372 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 94 | 293 | 155 | 138 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 103 | 328 | 165 | 163 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 41 | 122 | 58 | 64 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 5 | 13 | 6 | 7 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 334 | 1.048 | 517 | 531 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 103 | 296 | 153 | 143 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 96 | 292 | 138 | 154 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 72 | 240 | 119 | 121 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 63 | 220 | 107 | 113 | |||||||
| 3 | RW. 012 | 117 | 369 | 186 | 183 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 41 | 137 | 74 | 63 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 31 | 93 | 43 | 50 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 45 | 139 | 69 | 70 | |||||||
| 4 | RW. 013 | 143 | 476 | 250 | 226 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 47 | 160 | 76 | 84 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 56 | 186 | 108 | 78 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 40 | 130 | 66 | 64 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Dusun III, Kawil ELI KURNIA | 543 | 1.696 | 877 | 819 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 278 | 831 | 426 | 405 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 108 | 323 | 166 | 157 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 98 | 300 | 156 | 144 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 72 | 208 | 104 | 104 | |||||||
| 2 | RW. 010 | 86 | 299 | 148 | 151 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 52 | 194 | 94 | 100 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 33 | 102 | 53 | 49 | |||||||
| 3 | RT. 004 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | RW. 011 | 178 | 561 | 300 | 261 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 55 | 181 | 94 | 87 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 71 | 216 | 121 | 95 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 52 | 164 | 85 | 79 | |||||||
| 4 | Dusun IV, Kawil AYUB KAMALUDIN | 730 | 2.271 | 1.169 | 1.102 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 252 | 805 | 414 | 391 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 104 | 342 | 184 | 158 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 74 | 218 | 111 | 107 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 74 | 245 | 119 | 126 | |||||||
| 2 | RW. 008 | 313 | 951 | 494 | 457 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 78 | 240 | 114 | 126 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 88 | 257 | 139 | 118 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 68 | 208 | 109 | 99 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 79 | 246 | 132 | 114 | |||||||
| 3 | RW. 009 | 165 | 515 | 261 | 254 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 41 | 135 | 64 | 71 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 75 | 229 | 112 | 117 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 49 | 151 | 85 | 66 | |||||||
| TOTAL | 3.033 | 9.388 | 4.777 | 4.611 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat