Desa Mekarmaju

Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Mekarmaju

Perayaan

Hari Paskah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Mekarmaju Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Data Populasi Per Wilayah

No. Wilayah, Kadus/Ketua KK Jiwa L P
1 Dusun I, Kadus RIKI ROHIMAT EFFENDI 834 2.434 1.225 1.209
1 RW. 001 263 811 406 405
1 RT. 001 54 174 87 87
2 RT. 002 81 246 124 122
3 RT. 003 70 224 112 112
4 RT. 004 58 167 83 84
2 RW. 005 233 599 312 287
1 RT. 001 58 178 94 84
2 RT. 002 103 294 141 153
3 RT. 003 72 127 77 50
3 RW. 006 278 841 416 425
1 RT. 001 64 216 113 103
2 RT. 002 84 235 110 125
3 RT. 003 73 197 100 97
4 RT. 004 57 193 93 100
4 RW. 014 60 183 91 92
1 RT. 001 9 25 10 15
2 RT. 002 13 44 19 25
3 RT. 003 38 114 62 52
2 Dusun II, Kadus AGUS EFFENDI 845 2.699 1.372 1.327
1 RW. 003 235 731 378 353
1 RT. 001 96 297 157 140
2 RT. 002 100 317 164 153
3 RT. 003 36 106 52 54
4 RT. 004 3 11 5 6
2 RW. 004 472 1.540 772 768
1 RT. 001 129 384 197 187
2 RT. 002 144 486 245 241
3 RT. 003 90 288 139 149
4 RT. 004 109 382 191 191
3 RW. 012 117 364 186 178
1 RT. 001 41 139 74 65
2 RT. 002 30 91 43 48
3 RT. 003 46 134 69 65
4 RW. 013 21 64 36 28
1 RT. 001 6 17 8 9
2 RT. 002 8 21 14 7
3 RT. 003 7 26 14 12
4 RT. 004 0 0 0 0
3 Dusun III, Kadus ELI KURNIA 513 1.602 824 778
1 RW. 007 265 794 404 390
1 RT. 001 107 319 164 155
2 RT. 002 93 282 145 137
3 RT. 003 65 193 95 98
2 RW. 010 77 274 133 141
1 RT. 001 47 175 83 92
2 RT. 002 29 96 49 47
3 RT. 004 1 3 1 2
3 RW. 011 170 529 284 245
1 RT. 001 53 172 88 84
2 RT. 002 67 199 112 87
3 RT. 003 50 158 84 74
4 Dusun IV, Kadus AYUB KAMALUDIN 690 2.161 1.107 1.054
1 RW. 002 235 757 384 373
1 RT. 001 97 327 177 150
2 RT. 002 70 203 99 104
3 RT. 003 68 227 108 119
2 RW. 008 300 917 477 440
1 RT. 001 74 231 113 118
2 RT. 002 82 244 130 114
3 RT. 003 66 203 108 95
4 RT. 004 78 239 126 113
3 RW. 009 155 487 246 241
1 RT. 001 38 130 63 67
2 RT. 002 69 210 101 109
3 RT. 003 48 147 82 65
TOTAL 2.882 8.896 4.528 4.368

Desa

4.528

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI4.528penduduk

4.368

PEREMPUAN

PEREMPUAN4.368penduduk

1

BELUM MENGISI

BELUM MENGISI1penduduk

8.897

TOTAL

TOTAL8.897penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

USEP BUNYAMIN

Sekretaris Desa

IRMA PUSPA NUGRAHA

Kaur Keuangan

CHEPY ABDUL GHOPUR

Kaur Umum

INDRA PURNAMA

Kaur Perencanaan

HADI NUGRAHA

Kasi Pemerintahan

IIM WIDANSYAH

Kasi Kesra

DENDI SUGIANTO

Kasi Pelayanan

AJAT ROHMANA

Kepala Dusun 1

RIKI ROHIMAT EFFENDI

Kepala Dusun 2

AGUS EFFENDI

Kepala Dusun 4

AYUB KAMALUDIN

Staff 1

DEWI SRIWAHYUNI RAHAYU

Staff 2

ELI KURNIA

Staff 3

DENI HAMDANI

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

7

Orang

Masuk

18

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

4

Orang

Kematian

3

Orang

Masuk

21

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

4

Surat

Minggu Ini

26

Surat

Bulan Ini

98

Surat

Bulan Lalu

93

Surat

Tahun Ini

299

Surat

Tahun Lalu

1,467

Surat

Total

2,243

Surat

Peta Desa
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 552
Kemarin : 2.451
Total Pengunjung : 372.947
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 44.223.40.255
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDesa 2023 Pelaksanaan

APBDesa 2023 Pendapatan

APBDesa 2023 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

USEP BUNYAMIN

Kepala Desa

IRMA PUSPA NUGRAHA

Sekretaris Desa

CHEPY ABDUL GHOPUR

Kaur Keuangan

INDRA PURNAMA

Kaur Umum

HADI NUGRAHA

Kaur Perencanaan

IIM WIDANSYAH

Kasi Pemerintahan

DENDI SUGIANTO

Kasi Kesra

AJAT ROHMANA

Kasi Pelayanan

RIKI ROHIMAT EFFENDI

Kepala Dusun 1

AGUS EFFENDI

Kepala Dusun 2

AYUB KAMALUDIN

Kepala Dusun 4

DEWI SRIWAHYUNI RAHAYU

Staff 1

ELI KURNIA

Staff 2

DENI HAMDANI

Staff 3