Desa Mekarmaju
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 65 | 0,74% | 34 | 0,39% | 31 | 0,35% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 7 | 0,08% | 5 | 0,06% | 2 | 0,02% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 851 | 9,64% | 443 | 5,02% | 408 | 4,62% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 2807 | 31,81% | 1387 | 15,72% | 1420 | 16,09% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1450 | 16,43% | 721 | 8,17% | 729 | 8,26% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 15 | 0,17% | 6 | 0,07% | 9 | 0,10% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3521 | 39,90% | 1853 | 21,00% | 1668 | 18,90% |
JUMLAH | 8724 | 98,87% | 4451 | 50,44% | 4273 | 48,42% | |
BELUM MENGISI | 100 | 1,13% | 47 | 0,53% | 52 | 0,59% | |
TOTAL | 8824 | 99,99% | 4498 | 50,97% | 4325 | 49,01% |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN