Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 189 | 0,00% | 101 | 0,00% | 88 | 0,00% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 22 | 0,00% | 13 | 0,00% | 9 | 0,00% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 4 | 0,00% | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 842 | 0,00% | 437 | 0,00% | 405 | 0,00% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 6 | 0,00% | 3 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 2.656 | 0,00% | 1.303 | 0,00% | 1.353 | 0,00% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1.423 | 0,00% | 717 | 0,00% | 706 | 0,00% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 8 | 0,00% | 2 | 0,00% | 6 | 0,00% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 17 | 0,00% | 7 | 0,00% | 10 | 0,00% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 23 | 0,00% | 11 | 0,00% | 12 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3.804 | 0,00% | 1.999 | 0,00% | 1.805 | 0,00% |
| JUMLAH | 8.999 | 0,00% | 4.596 | 0,00% | 4.403 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 382 | 0,00% | 176 | 0,00% | 205 | 0,00% | |
| TOTAL | 9.381 | 0,00% | 4.772 | 0,00% | 4.608 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat