Desa Mekarmaju
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 20 | 0,23% | 11 | 0,13% | 9 | 0,10% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 850 | 9,76% | 440 | 5,05% | 410 | 4,71% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 2914 | 33,44% | 1440 | 16,53% | 1474 | 16,92% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1467 | 16,84% | 729 | 8,37% | 738 | 8,47% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3442 | 39,50% | 1823 | 20,92% | 1619 | 18,58% |
JUMLAH | 8698 | 99,83% | 4447 | 51,04% | 4251 | 48,79% | |
BELUM MENGISI | 15 | 0,17% | 7 | 0,08% | 7 | 0,08% | |
TOTAL | 8713 | 99,99% | 4454 | 51,12% | 4258 | 48,87% |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN