Desa Mekarmaju

Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Mekarmaju

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Mekarmaju Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Data Populasi Per Wilayah

No. Wilayah, Kawil/Ketua KK Jiwa L P
1 Dusun I, Kawil RIKI ROHIMAT EFFENDI 855 2.551 1.279 1.272
1 RW. 001 267 838 422 416
1 RT. 001 55 179 90 89
2 RT. 002 81 256 129 127
3 RT. 003 71 229 115 114
4 RT. 004 60 174 88 86
2 RW. 005 234 628 321 307
1 RT. 001 59 184 97 87
2 RT. 002 103 298 142 156
3 RT. 003 72 146 82 64
3 RW. 006 288 871 432 439
1 RT. 001 67 223 115 108
2 RT. 002 83 238 114 124
3 RT. 003 77 210 107 103
4 RT. 004 61 200 96 104
4 RW. 014 66 214 104 110
1 RT. 001 13 40 18 22
2 RT. 002 14 50 22 28
3 RT. 003 39 124 64 60
2 Dusun II, Kawil AGUS EFFENDY 872 2.768 1.403 1.365
1 RW. 003 242 753 383 370
1 RT. 001 95 293 156 137
2 RT. 002 101 323 162 161
3 RT. 003 41 124 59 65
4 RT. 004 5 13 6 7
2 RW. 004 474 1.528 766 762
1 RT. 001 128 376 193 183
2 RT. 002 146 482 243 239
3 RT. 003 92 293 141 152
4 RT. 004 108 377 189 188
3 RW. 012 118 369 188 181
1 RT. 001 41 136 74 62
2 RT. 002 31 92 43 49
3 RT. 003 46 141 71 70
4 RW. 013 38 118 66 52
1 RT. 001 12 38 20 18
2 RT. 002 16 45 27 18
3 RT. 003 10 35 19 16
4 RT. 004 0 0 0 0
3 Dusun III, Kawil ELI KURNIA 529 1.659 856 803
1 RW. 007 272 809 414 395
1 RT. 001 107 318 164 154
2 RT. 002 96 291 152 139
3 RT. 003 69 200 98 102
2 RW. 010 81 290 144 146
1 RT. 001 50 188 92 96
2 RT. 002 30 99 51 48
3 RT. 004 1 3 1 2
3 RW. 011 175 555 295 260
1 RT. 001 54 180 93 87
2 RT. 002 69 211 117 94
3 RT. 003 52 164 85 79
4 Dusun IV, Kawil AYUB KAMALUDIN 716 2.248 1.156 1.092
1 RW. 002 249 801 412 389
1 RT. 001 104 342 185 157
2 RT. 002 73 217 110 107
3 RT. 003 72 242 117 125
2 RW. 008 306 938 486 452
1 RT. 001 78 243 116 127
2 RT. 002 82 246 132 114
3 RT. 003 67 206 108 98
4 RT. 004 79 243 130 113
3 RW. 009 161 509 258 251
1 RT. 001 40 134 64 70
2 RT. 002 72 224 109 115
3 RT. 003 49 151 85 66
TOTAL 2.972 9.226 4.694 4.532

Desa

4.694

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI4.694penduduk

4.532

PEREMPUAN

PEREMPUAN4.532penduduk

1

BELUM MENGISI

BELUM MENGISI1penduduk

9.227

TOTAL

TOTAL9.227penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

USEP BUNYAMIN

Sekretaris Desa

IRMA PUSPA NUGRAHA

Kaur Keuangan

CHEPY ABDUL GHOPUR

Kaur Umum

INDRA PURNAMA

Kaur Perencanaan

HADI NUGRAHA

Kasi Pemerintahan

IIM WIDANSYAH

Kasi Kesra

DENDI SUGIANTO

Kasi Pelayanan

AJAT ROHMANA

Kepala Dusun 1

RIKI ROHIMAT EFFENDI

Kepala Dusun 2

AGUS EFFENDY

Kepala Dusun 4

AYUB KAMALUDIN

Staff 1

DEWI SRIWAHYUNI RAHAYU

Staff 2

ELI KURNIA

Staff 3

DENI HAMDANI

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

16

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

3

Surat

Kemarin

7

Surat

Minggu Ini

25

Surat

Bulan Ini

18

Surat

Bulan Lalu

180

Surat

Tahun Ini

721

Surat

Tahun Lalu

1,336

Surat

Total

4,053

Surat

Peta Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini : 1.284
Kemarin : 3.590
Total Pengunjung : 696.633
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.170
Browser : Mozilla 5.0
Peta Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini : 1.284
Kemarin : 3.590
Total Pengunjung : 696.633
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.170
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2023 Pelaksanaan

APBDesa 2023 Pendapatan

APBDesa 2023 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

USEP BUNYAMIN

Kepala Desa

IRMA PUSPA NUGRAHA

Sekretaris Desa

CHEPY ABDUL GHOPUR

Kaur Keuangan

INDRA PURNAMA

Kaur Umum

HADI NUGRAHA

Kaur Perencanaan

IIM WIDANSYAH

Kasi Pemerintahan

DENDI SUGIANTO

Kasi Kesra

AJAT ROHMANA

Kasi Pelayanan

RIKI ROHIMAT EFFENDI

Kepala Dusun 1

AGUS EFFENDY

Kepala Dusun 2

AYUB KAMALUDIN

Kepala Dusun 4

DEWI SRIWAHYUNI RAHAYU

Staff 1

ELI KURNIA

Staff 2

DENI HAMDANI

Staff 3