Kec. Pasirjambu, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun I, Kawil RIKI ROHIMAT EFFENDI | 926 | 2.788 | 1.405 | 1.383 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 274 | 856 | 433 | 423 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 57 | 188 | 98 | 90 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 84 | 263 | 132 | 131 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 73 | 230 | 116 | 114 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 60 | 175 | 87 | 88 | |||||||
| 2 | RW. 005 | 241 | 652 | 331 | 321 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 59 | 186 | 98 | 88 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 105 | 300 | 143 | 157 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 77 | 166 | 90 | 76 | |||||||
| 3 | RW. 006 | 291 | 886 | 442 | 444 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 66 | 222 | 113 | 109 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 85 | 248 | 122 | 126 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 79 | 216 | 110 | 106 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 61 | 200 | 97 | 103 | |||||||
| 4 | RW. 014 | 120 | 394 | 199 | 195 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 41 | 129 | 66 | 63 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 46 | 151 | 74 | 77 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 33 | 114 | 59 | 55 | |||||||
| 2 | Dusun II, Kawil AGUS EFFENDY | 837 | 2.649 | 1.338 | 1.311 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 244 | 756 | 384 | 372 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 94 | 294 | 155 | 139 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 104 | 328 | 165 | 163 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 41 | 121 | 58 | 63 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 5 | 13 | 6 | 7 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 332 | 1.043 | 516 | 527 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 103 | 300 | 154 | 146 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 93 | 280 | 134 | 146 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 73 | 243 | 121 | 122 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 63 | 220 | 107 | 113 | |||||||
| 3 | RW. 012 | 117 | 366 | 185 | 181 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 42 | 137 | 74 | 63 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 30 | 90 | 42 | 48 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 45 | 139 | 69 | 70 | |||||||
| 4 | RW. 013 | 144 | 484 | 253 | 231 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 47 | 160 | 76 | 84 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 57 | 194 | 111 | 83 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 40 | 130 | 66 | 64 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Dusun III, Kawil ELI KURNIA | 548 | 1.708 | 880 | 828 | |||||||
| 1 | RW. 007 | 281 | 839 | 428 | 411 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 110 | 326 | 166 | 160 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 99 | 303 | 158 | 145 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 72 | 210 | 104 | 106 | |||||||
| 2 | RW. 010 | 87 | 303 | 149 | 154 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 52 | 194 | 94 | 100 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 34 | 106 | 54 | 52 | |||||||
| 3 | RT. 004 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | RW. 011 | 179 | 561 | 300 | 261 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 56 | 182 | 95 | 87 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 71 | 215 | 121 | 94 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 52 | 164 | 84 | 80 | |||||||
| 4 | Dusun IV, Kawil AYUB KAMALUDIN | 733 | 2.279 | 1.174 | 1.105 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 256 | 811 | 420 | 391 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 106 | 345 | 187 | 158 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 75 | 220 | 113 | 107 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 75 | 246 | 120 | 126 | |||||||
| 2 | RW. 008 | 311 | 950 | 492 | 458 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 77 | 238 | 114 | 124 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 88 | 260 | 140 | 120 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 67 | 207 | 107 | 100 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 79 | 245 | 131 | 114 | |||||||
| 3 | RW. 009 | 166 | 518 | 262 | 256 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 41 | 135 | 64 | 71 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 75 | 229 | 112 | 117 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 50 | 154 | 86 | 68 | |||||||
| TOTAL | 3.044 | 9.424 | 4.797 | 4.627 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat